総合日本語コース(留学生)
初年度費用(在留資格認定証明書交付後納付) 単位:日本円 | |
---|---|
選考料 | ¥20,000 |
入学金 | ¥60,000 |
授業料 | ¥600,000 |
教材費 | ¥20,000 |
小計 | ¥700,000 |
消費税(10%) | ¥70,000 |
合計 | ¥770,000 |
※別途国民健康保険料が20,000円かかります。
次年度(入学後納付) 単位:日本円
コース別 | 2年コース | 1.9年コース |
授業料 | ¥600,000 | ¥450,000 |
教材費 | ¥20,000 | ¥17,500 |
小計 | ¥620,000 | ¥467,500 |
消費税(10%) | ¥62,000 | ¥46,750 |
合計 | ¥682,000 | ¥514,250 |
コース別 | 1.6年コース | 1.3年コース |
授業料 | ¥300,000 | ¥150,000 |
教材費 | ¥15,000 | ¥12,500 |
小計 | ¥315,000 | ¥162,500 |
消費税(10%) | ¥31,500 | ¥16,250 |
合計 | ¥346,500 | ¥178,750 |
語学研修コース(在日)
学習期間 | 学費(授業日数による) |
---|---|
1~3か月 | 2,500円/日 |
4~6か月 | 2,400円/日 |
7か月以上 | 2,300円/日 |
例:① 学習期間1か月(授業日数 20日) :2,500× 20= 50,000円
➁ 学習期間6か月(授業日数 100日):2,400×100=240,000円
➂ 学習期間1年(授業日数 200日) :2,300×200=460,000円
※学費は月単位で計算されます。
※授業料は前払いとします。自己都合で休む場合は、納付した学費は原則として返金しません。
語学研修コース(遊学)
日数、入学時期、カリキュラムやアクティビティによって異なります。
詳しくは、お問い合わせください。
和風日語学院 銀行口座/学校银行帐号
BANK ACOUNT of Jpwind Japanese Language School Narita Campus
BANK ACOUNT of Jpwind Japanese Language School Narita Campus
銀行名 | 银行名 | BANK NAME | THE KEIYO BANK, Ltd. |
---|---|---|---|
SWIFT CODE | SWIFT CODE | SWIFT CODE | KEIBJPJT |
支店名 | 支店名 | BRANCH NAME | SAKURA BRANCH(146) |
支店住所 | 支店地址 | BRANCH ADDRESS | 1-3-2, OOSAKIDAI, SAKURA, CHIBA, JAPAN |
学校口座番号 | 学校帐号 | SCHOOL'S ACCOUNT NUMBER | 5963632 |
学校名 | 学校名称 | SCHOOL'S NAME | KEIO Co., Ltd. (Jpwind Japanese Language School Narita Campus) |
学校住所 | 学校地址 | SCHOOL'S ADDRESS | 607-1, AZUMA CHO, NARITA CITY, CHIBA, JAPAN |
学校電話番号 | 学校电话 | SCHOOL'S TEL | (+81)476-76-9930 |
備考(Rwmarks):送金名義は学生のローマ字氏名を書いてください。(Please use the student's name in English remittances)请用学生英文姓名汇款。 |